HDD
Материал из RuVDRWiki
Для жесткого диска VDR существует простое правило: Как можно больше и тише.
- Один час записи занимает примерно 2GB.
- Скорость HDD у которых диски вращаются со скоростью 5400 оборотов в минуту вполне хватает.Такие HDD работают очень тихо и выделяют мало тепла.
Данные некоторых HDD
| Производитель | Описание | Объём | min^-1 | Подключение | Выделение шума (Idle/Seek/Seek AAM) в Sone |
| Hitachi/IBM | Deskstar 7K250 HDS722525VLAT80 | 250GB | 7200 | UDMA100 | 0,9 / 1,6 / 1,4 |
| Hitachi/IBM | Deskstar 7K250 HDS722525VLSA80 | 250GB | 7200 | SATA | 1,2 / 1,7 / 1,6 |
| Hitachi/IBM | Deskstar 7K400 HDS724040KLAT80 | 400GB | 7200 | UDMA133 | 1,2 / 2,3 / 2,1 |
| Hitachi/IBM | Deskstar 7K400 HDS724040KLSA80 | 400GB | 7200 | SATA | 1,2 / 2,3 / 1,9 |
| Maxtor | MaxLineIII 7B250 | 250GB | 7200 | UDMA133,SATA | 0,7 / 1,9 / 0,8 |
| Seagate | Barracuda 7200.7 ST3160827AS | 160GB | 7200 | SATA | 0,6 / 1,5 / No AAM Support |
| Seagate | Barracuda 7200.7 ST3200822AS | 200GB | 7200 | SATA | 0,6 / 1,6 / No AAM Support |
| Seagate | Barracuda 7200.8 ST3250823AS | 250GB | 7200 | SATA | 0,7 / 1,5 / No AAM Support |
| Seagate | Barracuda 7200.8 ST3250831AS | 300GB | 7200 | SATA | 0,7 / 1,6 / No AAM Support |
| Seagate | Barracuda 7200.8 ST3400832AS | 400GB | 7200 | SATA | 0,8 / 1,7 / No AAM Support |
| Samsung | SpinPoint V80 SV0802N | 80GB | 5400 | UDMA133 | 0,2 / 0,5 / 0,4 |
| Samsung | SpinPoint P80 SP1614N | 160GB | 7200 | UDMA133 | 0,6 / 0,7 / 0,7 |
| Samsung | SpinPoint P SP2004C | 200GB | 7200 | SATA | 0,5 / 0,8 / 0,8 |
| Samsung | SpinPoint P SP2504C | 250GB | 7200 | SATA | 0,5 / 0,8 / 0,9 |
| Samsung | SpinPoint P SP2014N | 200GB | 7200 | UDMA133 | 0,6 / 0,8 / 0,8 |
| Samsung | SpinPoint P SP2514N | 250GB | 7200 | UDMA133 | 0,5 / 0,7 / 0,7 |
| Western Digital | Caviar WD2500JD | 250GB | 7200 | UDMA100,SATA | 0,9 / 1,6 / 1,0 |
| Western Digital | Caviar WD2500SB-01KBA0 Caviar RE | 250GB | 7200 | UDMA100 | 0,8 / 1,5 / 0,9 |
| Western Digital | Caviar WD2500SD-01KCB0 Caviar RE | 250GB | 7200 | SATA | 1,1 / 1,6 / 1,1 |
